技術參(cān)數:
主(zhǔ)要技術參數 | XA6140 | |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | |
主軸轉速範圍 (rpm) | 30-1500 | |
主軸轉速級數 | 18 | |
主軸中心至工作台麵距離(lí)(mm) | 30~410 | |
工作台尺寸(mm) | 1600×400 | |
工作台 大(dà)承(chéng)重(kg) | 800 | |
工作(zuò)台行程 手動/機動(dòng) (mm) | 縱向 | 900/880 |
橫向 | 315/300 | |
垂向 | 380/360 | |
工作台切削(xuē)進給速度 (mm/min) | 縱向 | 19-950 |
橫向 | 19-950 | |
垂(chuí)向 | 6.3-317 | |
工作台快速移動速(sù)度 (mm/min) | 縱向 | 2300 |
橫向 | 2300 | |
垂向 | 770 | |
工作台 T 型槽 槽數/寬度/間距 (mm) | 3/18/70 | |
主軸電機功率 (kw) | 11 | |
機床外形(xíng)尺寸(長×寬×高(gāo))(mm) | 2556×2159×1770 | |
淨重 (Kg) | 3850 | |



