技術(shù)參數:
立(lì)式銑床項目 | Unit | XA 5040 | |
主軸孔錐度 |
| 7:24 ISO50 | |
工作台尺寸 | mm | 1700×400 | |
T型槽(槽數/寬度/間距) | mm | 3/18/90 | |
工作台縱向行程(手動/機動) | mm | 900/880 | |
橫向行程(手動/機動) | mm | 315/300 | |
垂向行程(手動/機動) | mm | 385/365 | |
工(gōng)作台機動進給(gěi)級數 |
| 18 | |
工作台機動進給量 | 縱向 | mm/min | 19-950 |
橫向 | mm/min | 12.6-634 | |
垂向 | mm/min | 6.3-317 | |
工作台快速進給量 | 縱向 | mm/min | 2300 |
橫向 | mm/min | 2300 | |
垂向 | mm/min | 770 | |
主軸端麵至工作台最大距離 | mm | 30-500 | |
主軸通孔直徑 | mm | Φ29 | |
主軸變速級數 | 級 | 18 | |
主(zhǔ)軸轉速範圍 | rpm | 30-1500 | |
主電機功率 | kw | 11 | |
進給電機功率 | kw | 3 | |
冷卻泵電動機功率 | kw | 0.09 | |
機床外(wài)型尺寸 | mm | 2556×2159×2298 | |
包裝箱尺寸 | mm | 2650×2250×2480 | |
機床淨重 | kg | 4250 | |


