斜床身(shēn)車床 作業能力 | TCK420 斜(xié)床身數控車床 | ||
作業(yè)能力 | 標準卡(kǎ)盤規格 | 單位 | 8 |
大旋徑 | mm | 420 | |
床鞍旋徑 | mm | 200 | |
主軸拉管內徑 | mm | 50 | |
機床(chuáng)精度 | 定位精度 | mm | 0.01 |
重(chóng)複定位精度 | mm | 0.003 | |
移動量 | X軸行(háng)程(chéng) | mm | 180 |
Z軸行程 | mm | 400 | |
主軸
| 高轉速(sù) | Rpm | 3200 |
主軸變速級數(shù) | 無級 | ||
主軸端 | A2-6 | ||
主軸通(tōng)孔直徑 | mm | Φ62 | |
主軸電機功率 | Kw | 5.5 | |
刀塔 | 刀塔工位(wèi)數(shù) | 8工位 | |
車刀刀(dāo)體尺寸 | mm | 20X20 | |
鏜刀杆直徑(jìng) | mm | φ25 | |
進給(gěi)速度 | 快(kuài)速(sù)經給速(sù)度 | m/min | 20 |
切削經給速度 | mm/min | 1~15000 | |
動力源 | 總電源(yuán)容量(連續) | kva | 11 |
氣源壓力要求 | mpa/l/min | 0.5/100 | |
切削水箱容量 | L | 90 | |
機床尺寸
| 高度 | mm | 1600 |
長度 | mm | 2450 | |
寬度 | mm | 1700 | |
機床重量 | Kg | 3000 | |
備 注 | |||


