斜床身車床 | TCK520 | ||
作業能力 | 標準卡盤規格 | 10 | |
大旋徑 | mm | 520 | |
床鞍旋徑 | mm | 320 | |
大加工外徑 | Mm | 320 | |
大加工長度 | Mm | 500 | |
主軸拉管內徑 | Mm | Φ56 | |
機床精度 | 定位精(jīng)度 | mm | 0.01 |
重複定位精(jīng)度(dù) | mm | ±0.003 | |
移動量(liàng) | X軸行程 | mm | 220 |
Z軸行程 | mm | 500 | |
主軸 | 主軸(zhóu)轉速 | Rpm | 2200 |
主軸變(biàn)速級數 | 無極 | ||
主軸端部 | A2-8 | ||
主軸(zhóu)通孔直徑 | mm | Φ80 | |
主軸電機(jī)功率 | Kw | 11 | |
刀塔 | 刀塔工位數 | 8 | |
車刀刀體尺寸 | mm | 25X25 | |
鏜(táng)刀杆直徑 | mm | Φ32/Φ25/Φ20 | |
尾座(選項) | 尾座行程 | Mm | 400 |
尾座套筒錐孔 | MT5 | ||
尾座套筒行程 | Mm | 90 | |
進給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | 20 |
切削進給速度 | mm/min | 1~15000 | |
動力源 | 總電源容量(liàng)(連續) | kva | 14 |
氣源壓力要求 | mpa/l/min | 0.5/100 | |
切削水(shuǐ)箱容量 | L | 100 | |
機床尺寸 | 高度 | mm | 1680 |
長度(dù) | mm | 1950 | |
寬(kuān)度(dù) | mm | 1650 | |
機床重量 | Kg | 約4200 | |


