機(jī)床規格參數
規格 | 單位(wèi) | MG1320E | MG1332E | MG1420E | MG1432E | |||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
中心高 | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||
頂針距 | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
大工件(jiàn)回轉直徑 | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||
大(dà)磨削長度 | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
外圓磨削範圍 | mm | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||
內圓磨削範圍 | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | |||||||||
內孔(kǒng) 大磨削深度(45mm以上) | mm | - | - | 125 | 160 | |||||||||
頂針間 大工件重量 | kg | 50 | ||||||||||||
砂輪 | 尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | 400×(32~50)×203 | |||||||||||
大線速度(dù) | m/sec | 35 | ||||||||||||
工作台回轉角度(dù) | 順時針 |
| 3° | 3° | 3° | 3° | ||||||||
逆時針 |
| 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | |
主軸錐孔莫氏圓錐號 | 頭架 |
| 莫氏(shì)4# 莫氏4# Morse4#(可選配莫氏3# ) | |||||||||||
尾(wěi)架 |
| |||||||||||||
機(jī)床電機總功率 | Kw | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
機(jī)床淨重 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
機床毛重 | kg | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
機床(chuáng)外包裝箱尺寸 | 長 | mm | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
寬 | mm | 2200 | ||||||||||||
高 | mm | 2200 | ||||||||||||
工作精度
序號 | 檢驗項目(mù) | 試件簡圖及切(qiē)削條件 | 檢驗項目 | MG1320E | MG1332E | MG1420E | MG1432E | |||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×700 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||||
P1 | 磨削頂針間 |
| L=150 | 圓度(dù)(mm) | 0.0005 | |||||||||||
L=200 | ||||||||||||||||
L=350 | 縱截麵內直(zhí)徑 | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | |||
L=750 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | ||||
粗糙度(μm) | Ra≤0.01 | Ra≤0.01 | Ra≤0.01 | Ra≤0.01 | ||||||||||||
P2 | 卡盤上磨削 | L=30 | 圓度(dù)(mm) | - | - | 0.002 | 0.002 | |||||||||
粗糙(cāo)度(μm) | - | - | Ra≤0.04 | Ra≤0.04 | ||||||||||||
P3 | 卡(kǎ)盤上磨削 | L=50 | 圓度(mm) | - | - | 0.002 | 0.002 | |||||||||
L=100 | ||||||||||||||||
粗糙度(μm) |
|
| Ra≤0.04 | Ra≤0.04 | ||||||||||||
P4 | 切入式磨(mó)削(xuē) | L=30 | 磨削一批零件(jiàn)的 | 定(dìng)程磨削0.01/20件(jiàn) | 定程磨(mó)削0.012/20件 | 定程磨削0.01/20件 | 定程磨削0.012/20件 | |||||||||
L=30 | 自動量儀0.004/20件(jiàn) | 自動量儀0.005/20件 | 自動量儀0.004/20件 | 自動量(liàng)儀0.005/20件 | ||||||||||||
主要附件表
序號 | 名稱(chēng) | 代號 | 備注 |
1 | 平衡心軸 | B-JT067 |
|
2 | 砂(shā)輪平衡架 | B-JT066 |
|
3 | 三爪卡盤 | JT030B | 隻在萬能型機床上提供 Φ130 |
4 | 內圓磨具 | JT055 | 隻在萬能型機床上提供 |
5 | 砂輪法蘭盤 | MOT.8B |
|
6 | 冷卻水箱 | 20LT005A/B | 可選配增加磁性分離器 |
7 | 座式砂輪修整器(qì) | JT040 |
|
特殊附件表(特殊定貨)
序號(hào) | 名稱 | 代(dài)號 | 備注 |
1 | 閉口(kǒu)中心架 | JT023 | Φ10-Φ75 |
2 | 開口中心架 | JT024 | Φ5-Φ50 |
3 | 四爪卡盤 | JT069 | Φ160 |
4 | 自動(dòng)測量儀 |
| 適用於(yú)半自動機床 |
5 | 紙質過濾器 | LT014 | 高精度機床附件 |
平麵布局圖



