M7150平(píng)麵磨床(chuáng)技術參數:
| 主要技術(shù)規格 | M7150×10 | M7150×16 | M7150×20 | |
| 工作台麵尺寸(寬×長) | mm | 500×1000 | 500×1600 | 500×2000 |
| 磨削(xuē)工件 大尺寸 | mm | 500×1000×600 | 500×1600×600 | 500×2000×600 |
| 工作台縱向移動量(液動) | mm | 200-1700 | 200-1700 | 200-2100 |
| 工作台T形槽槽數與寬度 | - | 3(22mm) | 3(22mm) | 3(22mm) |
| 容許 大(dà)工件重量 | kg | 1235.5 | 1235.5 | 1560 |
| 電磁吸盤(pán)尺寸(寬×長) | mm | 500×1000 | 500×800 2塊 | 500×1000 2塊 |
| 磨頭 | ||||
| 砂輪中心至台麵距離 | mm | 150-700 | 150-700 | 150-700 |
| 磨頭 大移動量 | mm | 橫向600 | 橫向600 | 橫向(xiàng)600 |
| (手(shǒu)動及液動) | 垂直500 | 垂直(zhí)500 | 垂直500 | |
| 垂直(zhí)進給手輪 小刻度值(zhí) | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 手輪每轉磨頭進給量(liàng) | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| (垂直) | ||||
| 砂輪尺寸 | mm | Φ400×50×Φ203 | Φ400×50×Φ203 | Φ400×50×Φ |
| (外徑×寬度×內徑) | 203 | |||
| 磨頭快速升降速度 | mm/min | 310 | 310 | 310 |
| 電(diàn)氣設備總容量(liàng) | kVA | 14 | 14 | 17.5 |
| 磨頭電動機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| (轉速(sù)1440r/min) | (轉速1440r/min) | (轉速1440r/min) | ||
| 液壓泵電動機功率 | kw | 3(轉速960r/min) | 4(轉速960r/min) | 7.5(轉(zhuǎn)速960r/min) |
| 加(jiā)工表麵對基麵的平(píng)行(háng)度 | mm | 0.208333391 | 0.208333391 | 0.208333391 |
| 工件表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 |
| 機床外形尺寸 | mm | 4500×2135×2410 | 4682×2024×2330 | 5500×2240×2500 |
| (長×寬×高) | ||||
| 包裝箱外形尺寸 | cm | 488×240×263 | 508×245×280 | 588×245×280 |
| (長×寬×高) | ||||
| 淨重/毛重 | kg | 7500/8000 | 8000/8700 | 9200/11000 |

