M7160平麵磨床技術參數:
| 主要技術規格 | 單位 | M7160×16 | M7160×20 | |
| 工作台 | 工作(zuò)台麵尺寸 (寬(kuān)×長) | mm | 600×1600 | 600×2000 |
| 磨削工件的 大尺寸 (寬×長×高) | mm | 600×1600×500 | 600×2000×500 | |
| 工作台(tái)縱向移動量 (液動) | mm | 200-1700 | 200-2100 | |
| 工作(zuò)台速度 (無級調速) | m/min | 44280 | 3—25 | |
| 工作台T形槽槽數 | mm | 3 | 3 | |
| 寬度 | 22 | 22 | ||
| 容許 大工件重量 (含電磁吸盤) | kg | 1000 | 1500 | |
| 電磁吸盤尺寸 (寬(kuān)×長) | mm | 600×800 | 600×l000 | |
| 磨頭 | 砂輪中心至台(tái)麵距離 | mm | 200—700 | 200—700 |
| 磨頭 大移動量 | mm | 600 | 600 | |
| 橫(héng)向(xiàng) (手動及液動) | mm | 500 | 500 | |
| 垂直 (手動及液動) | ||||
| 垂直進給手輪 小刻度值 | mm | 0.01 | 0.01 | |
| 液壓泵流量 | m/min | 96 | 150 | |
| 磨頭橫向進給 (無級調速) | m/min | 0.8—3 | 0.8—3 | |
| 連續 | mm | 3—30 | 44285 | |
| 斷續 | ||||
| 手輪每轉(zhuǎn)磨頭進給量 | mm | 8.25 | 8.25 | |
| 橫向 | mm | 0.5 | 0.5 | |
| 垂直 | ||||
| 砂輪尺寸 (外(wài)徑×寬度×內(nèi)徑(jìng)) | mm | ф400×50×ф203 | ф400×50×ф203 | |
| 磨頭快(kuài)速升降速度 | mm/min | 310 | 310 | |
| 電(diàn)機功率(lǜ) | 電氣設備總容量 | KVA | 17 | 21 |
| 磨頭電動機(jī)功率 | KW | 9 | 9 | |
| 轉速 | r/min | 1440 | 1440 | |
| 液壓泵電(diàn)動機(jī)功率(lǜ) | KW | 4 | 7.5 | |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 960 | 960 | |
| 工作精度 | 加工表麵對基麵(miàn)的平行度 | mm | 0.208333426 | 0.208333426 |
| 工件表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | Ra0.63 | |
| 整機參數 | 機床外形(xíng)尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4500×2135×2410 | 4900×2135×2410 |
| 包(bāo)裝箱外(wài)形尺寸 (長×寬×高) | cm | 421×250×278 | 421×250×278 | |
| 淨重 | kg | 約7800 | 約8000 | |

