M618平(píng)麵磨(mó)床參數:
| 技術(shù)參數 | 單位 | MD618A | ||
| 工作台 | 工作台台麵尺寸(長×寬) | mm | 460×180 | |
| 工作台大行程(長×寬) | mm | 500×190 | ||
| 工作台T型槽(槽數×槽寬) | mm | 1×14 | ||
| 磨(mó)頭(tóu) | 砂輪(WA46K5V)尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | φ180×13×Φ31.75 | |
| 砂輪軸中心線至工作台(tái)麵距(jù)離(lí) | mm | 335 | ||
| 砂輪轉速 | 50HZ | r/min | 2850 | |
| 60HZ | r/min | 3440 | ||
| 進給量 | 工作台縱向(左右)速度 | m/min | 3/20 | |
| 工作(zuò)台橫向(前後)進(jìn)給(gěi)量 | 連繼(無級調速) | mm/min | 300 | |
| 斷續(無級調速) | mm/次 | 0-5 | ||
| 手輪每轉 | mm | 2.5 | ||
| 手輪每格 | mm | 0.02 | ||
| 垂(chuí)直(上下)進給手輪進給量 | 手輪每轉 | mm | 1.25 | |
| 手輪每格 | mm | 0.01 | ||
| 換向進給器 | 總(zǒng)輸(shū)入(rù)功率 | W | 150 | |
| X-進(jìn)給器輸出轉速 | 轉(zhuǎn)/分 | 0-225 | ||
| X-進給器尺寸 | mm | 280×130×120 | ||
| Y-進給器輸出轉速 | 轉/分 | 0-120 | ||
| Y-進給器尺寸 | mm | 280×130×120 | ||
| 電機功率 | 主軸電機(jī) | kw | 1.1 | |
| 冷卻(què)電機 | W | 40 | ||
| 工作精度(dù) | 加工(gōng)表麵對(duì)基麵的平行度 | mm | 00:00.0 | |
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.32 | ||
| 機床重量 | 淨重 | kg | 667 | |
| 毛重 | kg | 767 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1550x1150x1590 | ||
| 包裝(zhuāng)箱尺寸(長×寬×高) | mm | 1580x1150x1760 | ||

